Podsumowanie Advent of Code 2020

tech • 347 słów • 2 minuty czytania

Ta notatka została oznaczona jako wymagająca dopracowania: wpis w przygotowaniu.
Zawartość wpisu może ulec zmianie, zatem zapraszam do ponownych odwiedzin w niedalekiej przyszłości :)

Już po świętach. Właśnie rozwiązałem dwa ostanie zadania i zakończyłem tegoroczną edycję Advent of Code ;)

Congratulations! You’ve finished every puzzle in Advent of Code 2020! I hope you had as much fun solving them as I had making them for you. I’d love to hear about your adventure; you can get in touch with me via contact info on my website or through Twitter.

[Z powodu braków czasowych wynikłych z migracją nie udało mi się jeszcze skończyć tego wpisu…]

      ------- Part 1 -------   ------- Part 2 -------
 Day      Time   Rank  Score       Time   Rank  Score       Links
-----------------------------------------------------------------------
  1   06:42:30  25501      0   06:47:27  23258      0   task post code
  2   06:43:19  32085      0   07:01:26  30732      0   task post code
  3   05:59:00  29548      0   06:12:11  27717      0   task post code
  4   05:02:21  26433      0   07:50:54  25495      0   task post code
  5   15:01:14  42550      0   15:43:03  41925      0   task post code
  6   12:11:09  41643      0   12:21:42  39329      0   task post code
  7   05:59:34  18748      0   06:34:42  15776      0   task post code
  8   05:08:21  23149      0   05:52:32  20241      0   task post code
  9   04:29:54  20724      0   04:44:48  18998      0   task post code
 10   03:27:54  17695      0   07:55:17  15818      0   task post code
 11   04:05:33  12678      0   05:11:34  11038      0   task post code
 12   06:07:59  15800      0   06:51:44  13791      0   task post code
 13   04:40:17  14237      0   09:15:52  11060      0   task post code
 14   04:37:31  11974      0   05:37:46   9409      0   task post code
 15   04:56:24  13438      0   05:13:52  11850      0   task post code
 16   05:43:45  13501      0   07:23:07  10163      0   task post code
 17   06:40:35   9558      0   06:58:41   9011      0   task post code
 18   06:00:40   9808      0   06:08:27   7998      0   task post code
 19   08:20:11   7907      0   11:17:17   6715      0   task post code
 20   10:32:49   7885      0   13:10:57   3863      0   task post code
 21   05:54:27   6332      0   07:13:03   6739      0   task post code
 22   04:40:24   8282      0   06:10:20   6363      0   task post code
 23   05:59:47   7173      0   08:28:52   4829      0   task post code
 24       >24h  13442      0       >24h  12574      0   task post code
 25       >24h  12656      0       >24h   9455      0   task post code

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

/dozwolony markdown/

/nie zostanie opublikowany/