<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: find_if predicate</title>
	<atom:link href="http://blog.malcom.pl/2008/09/10/find_if-predicate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.malcom.pl/2008/09/10/find_if-predicate/</link>
	<description>Just another programmer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 12:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Autor: MalDevBlog &#187; find_if + lambda C++0x</title>
		<link>http://blog.malcom.pl/2008/09/10/find_if-predicate/#comment-13524</link>
		<dc:creator>MalDevBlog &#187; find_if + lambda C++0x</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.malcom.pl/?p=376#comment-13524</guid>
		<description>[...] nie tak dawno o szukaniu w STLowych kontenerach za pomocą funkcji find_if. Przedstawiłem tam kilka sposób wykorzystania tego algorytmu i prosty funktorów na bazie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nie tak dawno o szukaniu w STLowych kontenerach za pomocą funkcji find_if. Przedstawiłem tam kilka sposób wykorzystania tego algorytmu i prosty funktorów na bazie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: malcom</title>
		<link>http://blog.malcom.pl/2008/09/10/find_if-predicate/#comment-12839</link>
		<dc:creator>malcom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.malcom.pl/?p=376#comment-12839</guid>
		<description>Pod win VS 2k8 i gcc podpiete pod C::B, a na pozostalych to samo bez vs :P
Nie bedzie tak zle, szyblo minie (chyba) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pod win VS 2k8 i gcc podpiete pod C::B, a na pozostalych to samo bez vs :P<br />
Nie bedzie tak zle, szyblo minie (chyba) :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Matheos</title>
		<link>http://blog.malcom.pl/2008/09/10/find_if-predicate/#comment-12837</link>
		<dc:creator>Matheos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.malcom.pl/?p=376#comment-12837</guid>
		<description>Mam nadzieję że nadal używasz jedynego słusznego kompilatora - GCC? :&gt;. Visual, ach Visual... Taki skromny wpis stawia przypominając się przed kolejnym rokiem udręki :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam nadzieję że nadal używasz jedynego słusznego kompilatora &#8211; GCC? :&gt;. Visual, ach Visual&#8230; Taki skromny wpis stawia przypominając się przed kolejnym rokiem udręki :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: toppy</title>
		<link>http://blog.malcom.pl/2008/09/10/find_if-predicate/#comment-12828</link>
		<dc:creator>toppy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.malcom.pl/?p=376#comment-12828</guid>
		<description>Kawałek solidnej informatycznej wiedzy;) Piszącym w Pythonie można polecić moduł &lt;a href=&quot;http://docs.python.org/lib/module-itertools.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;itertools&lt;/a&gt;. Kto nie zna - najlepiej zacząć od &lt;a href=&quot;http://docs.python.org/lib/itertools-recipes.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;przykładów&lt;/a&gt;. Ja podam tylko jeden: policzyć iloczyn skalarny 2 wektorów.

def dotproduct(vec1, vec2):
return sum(imap(operator.mul, vec1, vec2))

Piękne, prawda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kawałek solidnej informatycznej wiedzy;) Piszącym w Pythonie można polecić moduł <a href="http://docs.python.org/lib/module-itertools.html" rel="nofollow">itertools</a>. Kto nie zna &#8211; najlepiej zacząć od <a href="http://docs.python.org/lib/itertools-recipes.html" rel="nofollow">przykładów</a>. Ja podam tylko jeden: policzyć iloczyn skalarny 2 wektorów.</p>
<p>def dotproduct(vec1, vec2):<br />
return sum(imap(operator.mul, vec1, vec2))</p>
<p>Piękne, prawda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

